數據樣本
X Y Z Type
513547.92 5403429.81 288.45 0
513547.96 5403431.26 288.65 0
513548.06 5403433.00 292.42 1
513548.05 5403434.37 288.94 0
513548.13 5403436.04 291.73 1
513548.18 5403437.61 292.36 1
513548.18 5403439.00 288.95 0
513548.22 5403440.45 288.98 0
513548.26 5403468.67 287.86 0
513548.20 5403467.23 287.82 0
513548.14 5403465.68 287.78 0
大概四萬多行左右吧!
我該把X,Y,Z設成什麼類型才好呢?
注意到,Y值的十進制有效數字達到9個,適宜用double了。所以: